EOLO CLIP 450°C 氛圍管
色彩:灰色
溫度規模:-60 °C +450 °C
利用:
可普遍利用于產業范疇,用來抽吸低溫氛圍,煙霧,燒毀,蒸汽及其他氣體,粉塵,纖維等。比方練爐廠和鋼鐵廠等請求利用阻燃型軟管的前提下。
手藝特征:
玻璃纖維織物內層,雙層特別耐低溫硅膠外涂層,鍍鋅螺旋鋼筋增強。外螺旋鋼筋可避免磨損。
可按6:1的體積比緊縮,便于搬運,節儉本錢。
機器特征出色,極端柔韌和安穩,曲折半徑小,便于操縱,耐大都化學品,耐礦物油,耐候,耐老化,耐臭氧,抗紫外線,
合適德國DIN 4102-b1阻燃劑規范
不含鹵素
長度:2米至15米
規范:合適RoHS 2011/65/EU指令,REACH Regulation(1907/2006)律例,德國DIN 4102-b1阻燃劑規范。
| 直徑直徑 | 食用量 | 耐的負壓mH20 | 彎折圓的半徑分米 | 直徑米 | |
| 60 | 700 | 3.12 | 36 | 6 | |
| 65 | 800 | 2.66 | 39 | 6 | |
| 70 | 900 | 2.29 | 42 | 6 | |
| 75 | 1000 | 2.00 | 45 | 6 | |
| 80 | 1000 | 1.75 | 48 | 6 | |
| 90 | 1200 | 1.39 | 54 | 6 | |
| 100 | 1300 | 1.12 | 60 | 6 | |
| 110 | 1300 | 0.94 | 66 | 6 | |
| 120 | 1400 | 0.79 | 72 | 6 | |
| 125 | 1400 | 0.72 | 75 | 6 | |
| 130 | 1600 | 0.66 | 78 | 6 | |
| 140 | 1600 | 0.58 | 84 | 6 | |
| 150 | 1800 | 0.50 | 90 | 6 | |
| 160 | 1800 | 0.44 | 96 | 6 | |
| 175 | 2100 | 0.38 | 105 | 6 | |
| 180 | 2100 | 0.36 | 108 | 6 | |
| 200 | 2300 | 0.29 | 120 | 6 | |
| 215 | 2400 | 0.25 | 129 | 6 | |
| 225 | 2400 | 0.22 | 135 | 6 | |
| 250 | 2600 | 0.18 | 175 | 6 | |
| 275 | 2700 | 0.15 | 193 | 6 | |
| 300 | 2750 | 0.13 | 210 | 6 | |
| 315 | 2800 | 0.11 | 221 | 6 | |
| 350 | 3050 | 0.09 | 245 | 6 | |
| 375 | 3200 | 0.08 | 263 | 6 | |
| 400 | 3400 | 0.07 | 280 | 6 | |
| 450 | 4000 | 0.06 | 360 | 6 | |
| 500 | 4500 | 0.05 | 400 | 6 | |
| 600 | 5600 | 0.04 | 480 | 3 | |
| 700 | 6600 | 0.03 | 560 | 3 | |
| 800 | 7600 | 0.03 | 640 | 3 | |
| 900 | 8600 | 0.02 | 720 | 3 | |











