無毒PVC,耐化學侵蝕性較弱;
合用于輸水,也可用于電線電纜掩護套管。
溫度規模 : -15℃ ~ +60℃
for water, restricted chemical resistant.Also for use as protective sleeves for wires and ropes.
Non-toxic PVC quality
Temperature range : -15°C / +60°C
Structure : PVC, clear transparent, smooth
| 公稱直徑公分 | 焊接鋼管壁厚豪米 | 外徑mm | 公稱壓力差 巴/20°C | 份量 斤重/米 | 長寬 米 | 物品偏號 | ||
| 3 | 1 | 5 | 5 | 0.016 | 100 | 4041003005 | ||
| 4 | 1 | 6 | 4 | 0.020 | 100 | 4041004006 | ||
| 4 | 1.5 | 7 | 5 | 0.033 | 100 | 4041004007 | ||
| 5 | 1.5 | 8 | 4.5 | 0.039 | 100 | 4041005008 | ||
| 6 | 1.5 | 9 | 4 | 0.045 | 100 | 4041006009 | ||
| 6 | 2 | 10 | 5 | 0.064 | 100 | 4041006010 | ||
| 7 | 1.5 | 10 | 4 | 0.051 | 100 | 4041007010 | ||
| 8 | 2 | 12 | 4 | 0.080 | 50 | 4041008012 | ||
| 9 | 2 | 13 | 4 | 0.090 | 50 | 4041009013 | ||
| 10 | 2 | 14 | 3.5 | 0.096 | 50 | 4041010014 | ||
| 12 | 2 | 16 | 3 | 0.112 | 50 | 4041012016 | ||
| 13 | 2.5 | 18 | 3.5 | 0.155 | 50 | 4041013018 | ||
| 41 | 2.5 | 19 | 3.5 | 0.165 | 50 | 4041014019 | ||
| 15 | 2.5 | 20 | 3 | 0.175 | 50 | 4041015020 | ||
| 16 | 3 | 22 | 3.5 | 0.230 | 50 | 4041016022 | ||
| 18 | 3 | 24 | 3 | 0.250 | 50 | 4041018024 | ||
| 19 | 4 | 27 | 4 | 0.370 | 50 | 4041019027 | ||
| 20 | 3 | 26 | 3 | 0.280 | 50 | 4041020026 | ||
| 22 | 3 | 28 | 3 | 0.300 | 50 | 4041022028 | ||
| 25 | 3 | 31 | 2.5 | 0.340 | 50 | 4041025031 | ||
| 30 | 3.5 | 37 | 2.5 | 0.470 | 50 | 4041030037 | ||
| 32 | 4 | 40 | 3 | 0.580 | 50 | 4041032040 | ||
| 38 | 5 | 48 | 3 | 0.860 | 50 | 4041038048 | ||
| 50 | 5 | 60 | 2.5 | 1.100 | 50 | 4041050060 | ||












